Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модель | VGD-II-60K33 | VGD-II-80K33 | VGD-II-90K33 | VGD-II-100K33 | VGD-II-120K33 | |
Выходная мощность(кВА/кВт) | 60 / 60 | 80 / 80 | 90 / 90 | 100 / 100 | 120 / 120 | |
Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||
Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||
Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||
Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||
(Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения) | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц | |||||
Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | |||||
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||||
КНИ входного тока THDi | <3% (Линейная нагрузка) | |||||
Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||
Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||
Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | |||||
Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||
КНИ выходного напряжения THDv | <1,5% Линейная нагрузка | |||||
<6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | ||||||
Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |||||
110% до 125%, 10мин | ||||||
125% до 150%, 1мин | ||||||
>150%, 200 мс | ||||||
Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | ||||
Способ заряда | Плавающий заряд | |||||
Номинальное батарейное напряжение | 480VDC (± 240 В) | |||||
Возможность установки внутренних батарей | Нет | |||||
Запуск от батарей (Cold Start) | Да | |||||
Температурная компенсация | Да | |||||
Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | |||||
Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |||||
Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||||
Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц | |||||
Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |||||
Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время | |||||
125% ~ 130% до 10 мин | ||||||
130% ~ 150% до 1 мин | ||||||
> 150%, 300 мс | ||||||
Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | до 96% | ||||
КПД в режиме работы от батарей | до 96% | |||||
КПД в режиме высокой эффективности | >99% | |||||
Доступ для обслуживания | Фронтальный | |||||
Функция плавного старта | Да | |||||
Возможность работы в параллельном ежиме | До 8 устройств | До 7 устройств | До 8 устройств | До 7 устройств | ||
Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | ||||
Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / Сухие контакты / Слот для SNMP | |||||
Опционально: SNMP-адаптер | ||||||
Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40 °C | ||||
Температура хранения | -40 ~ 70 °C | |||||
Тепловыделение | 8735 | 13329 | 13136 | 16343 | 17469 | |
Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | |||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 65 дБ @ 100% нагрузка / 62 дБ @ 45% нагрузка | |||||
Высота | Без снижения мощности: <1000м | |||||
Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | ||||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Цвет | Черный, RAL 7021 | |||||
Физические параметры | Размеры | 600*980*950 | 600*980*1150 | 600*980*1400 | 600*980*1150 | 600*980*1400 |
(Ш*Г*В) (мм) | ||||||
Вес (кг) | 170 | 210 | 231 | 210 | 266 | |
(Без батарей) | ||||||
Физические параметры в траспортной упаковке | Размеры в упаковке (Ш*Г*В) (мм) | 755*1130*1160 | 755*1130*1615 | 755*1130*1615 | 750*1130*1370 | 755*1130*1620 |
Вес в упаковке (кг) | 203 | 280 | 280 | 254 | 313 |
Характеристики
Бренд
PowerCom
Производитель
PowerCom
Модель
VGD-II-60K33
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные