Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модель | MRT-1000 SE | MRT-1500 SE | MRT-2000 SE | MRT-3000 SE |
Тип ИБП | онлайн | |||
Форм-фактор | установка в 19" стойку или на пол (Rack & Tower) | |||
Мощность полная | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА |
Мощность активная | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
Входное напряжение | 120 – 276В, < при 25% нагрузке | |||
140 – 276В, < при 50% нагрузке | ||||
160 – 276В, < при 75% нагрузке | ||||
180 – 276В, < при 100% нагрузке | ||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |||
Холодный старт | Да | |||
Энергосбережение | Да | |||
Фазы | Одна фаза с заземлением | |||
Выходное напряжение | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) | |||
Форма напряжения | Чистая синусоида | |||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц | |||
Время переключения | 0 мс | |||
Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) | |||
Номинальный коэффициент мощности | 1.0 | |||
Коррекция коэффициента мощности | > 0,99 | |||
Коэффициент гармонических искажений | < 2.5% при линейной нагрузке | |||
< 5% при нелинейной нагрузке | ||||
Защита от всплесков напряжения | 500 Дж | 1620 Дж | ||
Функция EPO | Да | |||
Функция сетевого фильтра | Да | |||
Функция байпас | Внутренний байпас (автоматический и ручной) | |||
Защита ИБП и оборудования от перегрузок | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи) | |||
Защита ИБП и оборудования по входу ИБП | Автоматический выключатель | |||
Защита ИБП и оборудования от короткого замыкания | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | |||
Сухие контакты* | Нет | |||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | - | |||
RS-232 / USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |||
SNMP | Да, карты SNMP приобретаются отдельно | |||
Тип | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые | |||
Напряжение и емкость батареи | 36В (12В 7,2Ач / 3) | 36В (12В 7,2Ач / 3) | 72В (12В 7,2Ач / 6) | 72В (12В 9Ач / 6) |
Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмкости) | |||
Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | |||
Горячая замена батарей | С возможностью горячей замены | |||
Подключение дополнительных батарей | Внешние АКБ или внешний батарейный модуль (в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно) | |||
Выходные разъемы | 8 x IEC320-C13 | 6 x IEC320-C13 | 8 x IEC320-C13 | 8 x IEC320-C13 |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 428х425х84 (2U) | 428х635х84 (2U) | ||
Вес нетто, кг | 14,7 | 16,2 | 26,2 | 29 |
Вес брутто, кг | 19,4 | 20,7 | 31,56 | 34 |
Индикация | Поворотный ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки | |||
Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | |||
Акустический шум | < 45 Дб | < 50 Дб | ||
Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С | |||
Стандартная гарантия | 2 года | |||
Типичный срок службы | 10 лет |
Характеристики
Бренд
PowerCom
Производитель
PowerCom
Модель
MRT-1500SE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные