Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Внешние батарейные модули для ИБП MAC-6000 ~ 10K (информация для заказа)
ID | Модель | Параметры | Габариты, ШхГхВ | Вес, кг |
1486258 | BAT MAC-6000 | 240В/7Ач | 257 x 590 x 570 | 114 |
1486259 | BAT MAC-6000 4A charger | 240В/7Ач + зарядник 4А | 257 x 690 x 570 | 116 |
1486260 | BAT MAC-10K | 240В/9Ач | 257 x 690 x 570 | 130 |
1486261 | BAT MAC-10K 4A charger | 240В/9Ач + зарядник 4А | 257 x 690 x 570 | 132 |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MAC-6000 ~ 10К
Конфигурация MAC-6000 + BAT MAC-6000 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
MAC-6000 | 50 мин. | 29 мин. | 18 мин. | 14 мин. | 10 мин. | 8 мин. | 6.5 мин. | 5.4 мин. | 4.5 мин. | 3.5 мин. |
MAC-6000 + 1 BAT MAC-6000 | 195 мин. | 116 мин. | 77 мин. | 62 мин. | 47 мин. | 38 мин. | 32 мин. | 27 мин. | 24 мин. | 20 мин. |
MAC-6000 + 2 BAT MAC-6000 | 356 мин. | 215 мин. | 144 мин. | 115 мин. | 88 мин. | 72 мин. | 61 мин. | 52 мин. | 46 мин. | 40 мин. |
MAC-6000 + 3 BAT MAC-6000 | 521 мин. | 320 мин. | 216 мин. | 173 мин. | 132 мин. | 108 мин. | 92 мин. | 79 мин. | 70 мин. | 62 мин. |
MAC-6000 + 4 BAT MAC-6000 | 696 мин. | 426 мин. | 292 мин. | 234 мин. | 179 мин. | 146 мин. | 125 мин. | 107 мин. | 95 мин. | 84 мин. |
Конфигурация MAC-10K + BAT MAC-10K | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
MAC-10K | 33 мин. | 18 мин. | 12 мин. | 10 мин. | 7 мин. | 5.5 мин. | 4.5 мин. | 3.5 мин. | 3 мин. | 2.5 мин. |
MAC-10K + 1 BAT MAC-10K | 120 мин. | 70 мин. | 47 мин. | 38 мин. | 30 мин. | 24 мин. | 21 мин. | 18 мин. | 15 мин. | 14 мин. |
MAC-10K + 2 BAT MAC-10K | 219 мин. | 123 мин. | 85 мин. | 69 мин. | 54 мин. | 44 мин. | 39 мин. | 34 мин. | 30 мин. | 26 мин. |
MAC-10K + 3 BAT MAC-10K | 309 мин. | 185 мин. | 124 мин. | 102 мин. | 79 мин. | 65 мин. | 56 мин. | 48 мин. | 43 мин. | 38 мин. |
MAC-10K + 4 BAT MAC-10K | 405 мин. | 247 мин. | 169 мин. | 136 мин. | 105 мин. | 86 мин. | 75 мин. | 64 мин. | 58 мин. | 51 мин. |
Характеристики
Бренд
PowerCom
Производитель
PowerCom
Модель
BAT-MAC-10K
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные